Chiroq massali yuk mashinasi elektr shassi CHENGLI ENTERNET yuk tashish
Kalit va xususiyatlar:
1) Ikkala yuk mashinalari ham yorug'lik tijorat yuk mashinalari uchun xos bo'lgan juda o'xshash uzunlik va kengliklarga ega.G'ildirakli varaqalar va izlar keng tarqalgan platformani ko'rsatadi. Umumiy farqlarni aks ettiradi.
2) Ikkala yuk mashinalari ham bortaxminan 1,2 tonna yuqori narxOddiy yorug'lik - - - - burchni etkazib berish va kommunal transport vositalarining talablari (~ 2160 kg).Yengil yuk mashinalari kategoriyasiKo'pincha tijorat voks.axl load cheklovlari shuni ko'rsatadiki, shassislar og'ir o'qlarni ko'tarish uchun mo'ljallangan, yuk mashinalarida yuk ko'taradigan yuk mashinalari uchun mo'ljallangan.
3)275 km oralig'iKundalik etkazib berish marshrutlari uchun engil elektr yuk mashinasi uchun engil elektr yuk mashinasi uchun raqobatbardoshdirman.
4)Motorning cho'qqisi 70 kVt va 230 nm masofasi 230 nm etarli tezlashishi va - torting.Ushbu aProteepo4 batareyaSamimiy xavfsizlik, uzoq umr ko'rish va issiqlik barqarorligini ta'minlaydi.
Transport vositasi ko'rinishi:
![]() |
![]() |
Yengil elektr yuk mashinalari parametrlari:
| Parametr | Birlik | HQG5031xxyevt32 | HQG5031cccctiT32 | Notalar (shassi) |
|---|---|---|---|---|
| Avtotransport uzunligi | mm | 5990 | 5995 | 5835 |
| Avtotransport kengligi | mm | 1820 | 1820 | 1820 |
| Transport vositalarining balandligi (tushirilgan) | mm | 2620 | 1970/2300 (Havo declektori bilan) | |
| G'ayrnamo | mm | 3600 | 3600 | |
| Oldin trek (erga) | mm | 1425 | 1425 | |
| Orqa yo'l (ikki g'ildiraklar markazi) | mm | 1400 | 1400 | |
| Old / orqa yuqorisida | mm | 610 / 1780 | 610 / 1625 | Xxyevt32 uchun orqa orqa yuqoriga |
| Yuklar bo'linmasi (l × w × h) | mm | 4010×1760×1700 | 4010×1730×360 | Ikkinchi modelning balandligi noto'g'ri yoki juda past ko'rinadi |
Og'irlik va yuklash qobiliyati:
| Parametr | Birlik | HQG5031xxyevt32 | HQG5031cccctiT32 | Faqat shassi |
|---|---|---|---|---|
| Kichik vazn (dan topilgan) | kg | 2160 | 2160 | 1600 |
| Old raqam yuklanishi | kg | 875 | 875 | 840 |
| Orqa o'q ko'tarilishi | kg | 1285 | 1285 | 760 |
| RATED yuklash hajmi | kg | 1205 | 1205 | |
| Yalpi transport vositasi og'irligi (GVW) | kg | 3495 | 3495 | |
| Maksning ruxsat etilgan oldingi raqam yuklanishi | kg | 1100 | 1100 | |
| Maks ruxsat etilgan orqa o'q yuki | kg | 2395 | 2395 | |
| Maksimal ortiqcha yuk hajmi | kg | 4000 | 4000 | |
| O'rinish qobiliyati | shaxslar | 2 | 2 |
Ishlash va haydash xususiyatlari:
| Parametr | Birlik | Qiymati |
|---|---|---|
| Maksimal tezlik | km / h | 90 |
| Maksimal dastur | % | 20 |
| Minimal burilish radius | m | 14.5 |
| Yerga tozalash | mm | 225 |
| Yondashuv burchagi | daraja | 29 |
| Jo'nash burchagi | daraja | 17 |
| Haydash oralig'i (to'liq zaryad) | km | 275 |
![]() |
![]() |
Issiq teglar: engil massali yuk mashinasi elektr shassi elektr yuk tashish mashinasi, ishlab chiqaruvchilar, etkazib beruvchilar, zavod, fabrikalar, arzon narxlar
Sizga ham yoqishi mumkin
So'rov yuborish






















